Dell Inspiron 3541
Amazon.in-Rs.21,494/-
| PROCESSOR | – | AMD |
| PROCESSOR GENERATION | – | A6-6310 |
| PROCESSOR SPEED | – | 1.80GHZ |
| HARD DISK | – | 500 GB |
| RAM | – | 4 GB DDR3 SDRAM |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | DOS |
| GRAPHIC | – | Integrated Graphics |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 3-4 hours |
| WEIGHT | – | 3.4 kg |
Dell Inspiron 5555
Amazon.in – Rs. 48,500/-
| PROCESSOR | – | AMD A10 (its equal to i5) |
| PROCESSOR GENERATION | – | A10 |
| PROCESSOR SPEED | – | 1.8 GHz |
| HARD DISK | – | 1000 GB (1TB) |
| RAM | – | 8 GB |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | Windows 8.1 |
| GRAPHIC | – | 2GB |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 4 hours |
| WEIGHT | – | 2.3 kg |
| DVD DRIVE | – |
Dell Inspiron 5559
Amazon.in – Rs. 52,990/-
| PROCESSOR | – | Core i5 |
| PROCESSOR GENERATION | – | 6th Gen (6200U) |
| PROCESSOR SPEED | – | 2.3 GHZ |
| HARD DISK | – | 1000 GB (1TB) |
| RAM | – | 8 GB DDR3 |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | Windows 10 |
| GRAPHICs | – | 2GB |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 4-6 hours |
| WEIGHT | – | 2.4 kg |
| DVD DRIVE | – | Yes |
Dell Inspiron 15 3558 Z565106HIN9
Amazon.in – Rs. 31,480 /-
| PROCESSOR | – | Core i3 |
| PROCESSOR GENERATION | – | 5th Gen (5005U) |
| PROCESSOR SPEED | – | 2 GHz |
| HARD DISK | – | 1000 GB (1TB) |
| RAM | – | 4 GB DDR3 |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | Windows 10 |
| GRAPHIC | – | Intel HD Graphics |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 3 hours approx |
| WEIGHT | – | 3.3 kg |
| DVD DRIVE | – |
Dell Vostro 3558 Laptop
Amazon.in – Rs. 32,500 /-
| PROCESSOR | – | Core i3 |
| PROCESSOR GENERATION | – | 4th Gen (4005U) |
| PROCESSOR SPEED | – | 1.7 GHz |
| HARD DISK | – | 500 GB |
| RAM | – | 4 GB DDR3 |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | Windows 10 |
| GRAPHIC | – | Intel HD Graphics |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 3 hours approx |
| WEIGHT | – | 3.4 kg |
| DVD DRIVE | – | Yes |
Dell Inspiron 3542
Amazon.in – Rs. 39,989/-
| PROCESSOR | – | Core i3 |
| PROCESSOR GENERATION | – | 4th Gen (4005U) |
| PROCESSOR SPEED | – | 1.7 GHz |
| HARD DISK | – | 500 GB |
| RAM | – | 4 GB DDR3 |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | Windows 8 |
| GRAPHIC | – | Integrated Graphics |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 4 hours |
| WEIGHT | – | 2.3 kg |
| DVD DRIVE | – |
Dell Inspiron 3558
Amazon.in-Rs.29,880/-
| PROCESSOR | – | Core i3 |
| PROCESSOR GENERATION | – | 5th Gen. (5005U) |
| PROCESSOR SPEED | – | 2 GHZ |
| HARD DISK | – | 1000 GB (1TB) |
| RAM | – | 4 GB DDR3 |
| DISPLAY SIZE | – | 15.6” |
| OPERATING SYSTEM (OS) | – | Linux |
| GRAPHIC | – | Integrated Graphics |
| BATTERY BACKUP (HOURS) | – | 4 hours |
| WEIGHT | – | 3.3 kg |
| DVD DRIVE | – | Yes |
Best Dell Laptop
Pages: 1 2






