[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_custom_heading text=”List of the best laptops under 60000 in India `{`January 2024`}`” font_container=”tag:h4|text_align:left”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]Short Summary:
| S. No. | Laptop Model | Details | Price | 
| 1. | HP Laptop 15 | Intel i5 | 8GB DDR4 | 15.6 inches | 512GB SSD | 58,880 | 
| 2. | Lenovo ThinkPad E14 | AMD Ryzen 5 | 16GB | 14 inches | 512GB SSD | 56,990 | 
| 3. | MSI GF63 Thin | Intel i7 | 8GB | 15.6 inches | 512GB NVMe SSD | 59,990 | 
| 4. | Acer Aspire 5 Gaming Laptop | Intel i5 | 16GB | 15.6 inches | 512GB SSD | 56,990 | 
| 5. | ASUS Vivobook 16X (2022) | AMD Ryzen 7 | 16GB | 16 inches | 512GB SSD | 57,990 | 
| 6. | Lenovo IdeaPad Gaming 3 | AMD Ryzen 5 | 16GB | 15.6 inches | 512GB SSD | 56,790 | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]
HP Laptop 15

| PROCESSOR | Intel Core i5-1335U | 
| PROCESSOR GENERATION | 13 | 
| STORAGE | 512GB SSD | 
| RAM | 8GB DDR4 | 
| DISPLAY SIZE | 15.6 inches | 
| OS (OPERATING SYSTEM) | Windows 11 | 
| GRAPHICS | Intel Iris Xe | 
| BATTERY BACKUP (IN HOURS) | |
| Other Details | Backlit Keyboard, Anti-Glare | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Available at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”pink” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F3tzXJmX|target:_blank”][vc_btn title=”Buy at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”info” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F3tzXJmX|target:_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]
Lenovo ThinkPad E14

| PROCESSOR | AMD Ryzen 5 7530U | 
| PROCESSOR GENERATION | 7530U | 
| STORAGE | 512GB SSD | 
| RAM | 16GB | 
| DISPLAY SIZE | 14 inches | 
| OS (OPERATING SYSTEM) | Windows 11 | 
| GRAPHICS | Integrated AMD Radeon | 
| BATTERY BACKUP (IN HOURS) | 12 Hours | 
| Other Details | Backlit Keyboard | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Available at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”pink” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F3RZIP2R|target:_blank”][vc_btn title=”Buy at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”info” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F3RZIP2R|target:_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]
MSI GF63 Thin

| PROCESSOR | Intel Core i7-11800H | 
| PROCESSOR GENERATION | 11 | 
| STORAGE | 512GB NVMe SSD | 
| RAM | 8GB | 
| DISPLAY SIZE | 15.6 inches | 
| OS (OPERATING SYSTEM) | Windows 11 | 
| GRAPHICS | NVIDIA RTX 3050 4GB GDDR6 | 
| BATTERY BACKUP (IN HOURS) | |
| Other Details | Backlit Keyboard | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Available at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”pink” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F3RWwnkl|target:_blank”][vc_btn title=”Buy at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”info” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F3RWwnkl|target:_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]
Acer Aspire 5 Gaming Laptop

| PROCESSOR | Intel Core i5 | 
| PROCESSOR GENERATION | 12 | 
| STORAGE | 512 GB SSD | 
| RAM | 16 GB | 
| DISPLAY SIZE | 15.6 inches | 
| OS (OPERATING SYSTEM) | Windows 11 | 
| GRAPHICS | 4GB /NVIDIA GeForce RTX 2050 | 
| BATTERY BACKUP (IN HOURS) | |
| Other Details | Fingerprint reader | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Available at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”pink” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F41JZNWm|target:_blank”][vc_btn title=”Buy at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”info” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F41JZNWm|target:_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]
ASUS Vivobook 16X (2022)

| PROCESSOR | AMD Ryzen 7 5800Hs | 
| PROCESSOR GENERATION | 5800Hs | 
| STORAGE | 512GB SSD | 
| RAM | 16 GB | 
| DISPLAY SIZE | 16 inches | 
| OS (OPERATING SYSTEM) | Windows 11 | 
| GRAPHICS | Integrated AMD Radeon Vega 7 | 
| BATTERY BACKUP (IN HOURS) | 6 hours | 
| Other Details | FingerPrint, Backlit Keyboard, Alexa Built-in | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Available at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”pink” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F48haGRL|target:_blank”][vc_btn title=”Buy at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”info” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F48haGRL|target:_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text single_style=””]
Lenovo IdeaPad Gaming 3

| PROCESSOR | AMD Ryzen 5 7535HS | 
| PROCESSOR GENERATION | 7535HS | 
| STORAGE | 512GB SSD | 
| RAM | 16GB | 
| DISPLAY SIZE | 15.6 inches | 
| OS (OPERATING SYSTEM) | Windows 11 | 
| GRAPHICS | NVIDIA RTX 2050 4GB | 
| BATTERY BACKUP (IN HOURS) | 4.5 Hours | 
| Other Details | Backlit Keyboard, Anti Glare Coating | 
[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_btn title=”Available at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”pink” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F48fQwrq|target:_blank”][vc_btn title=”Buy at Amazon.in” style=”3d” shape=”round” color=”info” size=”sm” align=”center” css_animation=”zoomIn” link=”url:https%3A%2F%2Famzn.to%2F48fQwrq|target:_blank”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]